Preisliste Sport 2000 Ruetz

Ski Erwachsen

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe 11,- 17,- 24,- 29,- 34,- 38,- 42,- +4,-
Ski 4 Stern + Stöcke 17,- 34,- 46,- 58,- 68,- 79,- 90,- +11,-
Ski 5 Stern + Stöcke 24,- 46,- 64,- 78,- 92,- 105,- 118,- +13,-
Ski 6 Stern + Stöcke 30,- 58,- 80,- 101,- 120,- 138,- 155,- +17,-

Ski Kinder

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe Kinder  6,- 11,- 14,- 17,- 20,- 23,- 26,- +3,-
Ski Kinder 70 - 110 cm + Stöcke 9,- 14,- 19,- 24,- 29,- 33,- 37,- +4,-
SET Kinder + Schuhe + Stöcke 12,- 22,- 28,- 35,- 40,- 45,- 50,- +5,-

Ski Jugend

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe Jugend  6,- 11,- 14,- 17,- 20,- 23,- 26,- +3,-
Ski Jugend 120 - 150 cm + Stöcke 11,- 18,- 24,- 29,- 34,- 39,- 43,- +4,-
SET Jugend + Schuhe + Stöcke 14,- 25,- 35,- 41,- 48,- 55,- 61,- +6,-

Snowboard Erwachsen

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Softboots 11,- 17,- 24,- 29,- 34,- 38,- 42,- +4,-
Snowboard 24,- 46,- 64,- 78- 92,- 105,- 118,- +13,-

Snowboard Kinder

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Softboots Kinder  6,- 11,- 14,- 17,- 20,- 23,- 26,- +3,-
Snowboard Kinder < 130 cm 16,- 26,- 34,- 42,- 47,- 52,- 58,- +5,-

Funs Sport

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Langlauf/Skating-Schuhe 7-

FAMILY AND GROUP -10% DISCOUNT


Langlauf/Skating-Ski 12,-
Tourenskischuh 15,-
Tourenski + Felle + Stöcke 33,-
Schneeschuhe 11-
Rodel

8,-

 

Protection

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Helm Erwachsen/Kinder    4,- 3,-   Preise in € inkl. UST - Sport Ruetz GmbH

Ski-Depot - Lagerung, Trocknung, Desinfektion

Kunden von Sport 2000 Ruetz können Depotkästen in einem modernen, beheizten, Ski-Depot direkt an der Skiwiese in der Liftstation Westendorf mieten.