Preisliste Sport 2000 Ruetz

Ski Erwachsen

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe 10,- 16,- 22,- 26,- 31,- 35,- 39,- +5,-
Ski 4 Stern + Stöcke 17,- 33,- 44,- 55,- 66,- 75,- 85,- +10,-
Ski 5 Stern + Stöcke 23,- 44,- 60,- 74,- 87,- 99,- 112,- +12,-
Ski 6 Stern + Stöcke 28,- 54,- 74,- 92,- 112,- 129,- 147,- +16,-

Ski Kinder

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe Kinder  6,- 10,- 13,- 16,- 19,- 22,- 25,- +3,-
Ski Kinder 70 - 110 cm + Stöcke 8,- 13,- 17,- 22,- 26,- 29,- 33,- +4,-
SET Kinder + Schuhe + Stöcke 11,- 20,- 26,- 32,- 37,- 41,- 46,- +5,-

Ski Jugend

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Skischuhe Jugend  6,- 10,- 13,- 16,- 19,- 22,- 25,- +3,-
Ski Jugend 120 - 150 cm + Stöcke 10,- 17,- 22,- 27,- 31,- 35,- 39,- +5,-
SET Jugend + Schuhe + Stöcke 13,- 22,- 31,- 37,- 44,- 49,- 55,- +6,-

Snowboard Erwachsen

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Softboots 10,- 16,- 22,- 26,- 31,- 35,- 39,- +5,-
Snowboard 23,- 44,- 60,- 74- 87,- 99,- 112,- +12,-

Snowboard Kinder

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Softboots Kinder  6,- 10,- 13,- 16,- 19,- 22,- 25,- +3,-
Snowboard Kinder < 130 cm 15,- 24,- 32,- 37,- 43,- 48,- 53,- +5,-

Funs Sport

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Langlauf/Skating-Schuhe 7- FAMILY AND GROUP DISCOUNT

Langlauf/Skating-Ski 11,-
Tourenskischuh 15,-
Tourenski + Felle + Stöcke 30,-
Schneeschuhe 10-
Rodel

8,-

 

Protection

Kategorie/Tage 1 2 3 4 5 6 7 +1
Helm Erwachsen/Kinder 3,- Preise in € inkl. UST - Sport Ruetz GmbH

Ski-Depot - Lagerung, Trocknung, Desinfektion

Kunden von Sport 2000 Ruetz können Depotkästen in einem modernen, beheizten, Ski-Depot direkt an der Skiwiese in der Liftstation Westendorf mieten.